HARMONIJKOWE MB-70/ MB-70HI
MB-70/ MB-70HI

Ponadprzeciętna wytrzymałość i nowatorski design zapewniający długotrwałe użytkowanie oraz optymalne doświetlenie pomieszczeń.
Zalety
- Możliwość wykonania estetycznych, dużych przeszkleń dających jednocześnie możliwość bardzo efektywnego wykorzystania przestrzeni budynku.
- Świetne rozwiązanie dla zabudowy balkonów, tarasów lub ogrodów zimowych.
- Możliwość dowolnej aranżacji, dzięki bogatej ofercie farb kryjących (RAL).
- Modna i nowoczesna konstrukcja odpowiadająca aktualnym trendom architektonicznym.
- Wysoki komfort i łatwość użytkowania zapewniające duże światło przejścia.
- Konstrukcje systemu mogą być wykorzystywane zarówno w zabudowie indywidualnej, jak i w fasadach aluminiowych.
- Świetne parametry izolacyjności termicznej, dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów izolacyjnych (dot. systemu MB 70HI).
- Wytrzymała konstrukcja systemu dzięki wysokiej jakości profilowi aluminiowemu.
MB-70/ MB-70HI
Profil | Profile systemu mają budowę trójkomorową o głębokości konstrukcyjnej kształtowników wynoszącej: 70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło), z przegrodą termiczną wykonaną z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Ponadto, w przypadku systemu MB-70HI, wewnątrz kształtowników oraz w przestrzeni podszybowej stosowane są specjalne wkłady izolujące. |
Szyby | Dostępne pakiety szybowe o grubości do 50 mm. W standardzie pakiet szybowy jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674. Możliwość zastosowania pakietu trzyszybowego o współczynniku Ug = 0,5 W/(m2K). Możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, hartowanych, bezpiecznych, antywłamaniowych, ornamentowych, przeciwsłonecznych. |
Ramka | W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostępna w różnych opcjach kolorystycznych. |
Okucia | Okucia Maco Multi Matic KS. W standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe |
Uszczelnienie | Uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane z EPDM. Uszczelka centralna wykonana z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komórkowego. |
Kolorystyka | wg palety RAL oraz powłoki drewnopodobne wg Aluprof ColorCollection |
